ACADEMIC ACHIEVEMENTS

SSC BOARD TOPPERS

Year School Result Name of Student Score
(%)
2014-2015 100% Ruparelia Himali A. 91.50
2015-2016 100% Thaker Kush V. 80.57
2016-2017 100% Solanki Devanshi K. 95.00
2017-2018 100% Talati Jaival N. 94.50
2018-2019 100% Choganwala Khush C. 92.67
2019-2020 100% Isani Saneen V. 91.83
2020-2021 100% Shah Mishwa D. 91.00
Year School Result Name of Student Score
(%)
2004-2005 100% Travadi Ruchir N. 92.71
2005-2006 100% Nagrecha Deval V. 93.00
2006-2007 100% Shah Labdhi R. 91.38
2007-2008 100% Khokhani Manthan S. 90.77
2008-2009 100% Shah Aditya M. 90.92
2009-2010 100% Dharia Jinit P.
2nd in Ahmedabad,
6th in Gujarat
95.85
2010-2011 100% Choksi Neel D. 94.00
2011-2012 100% Shah Dhruma R. 93.80
2012-2013 100% Raval Tirth A. 92.30
2013-2014 100% Upadhyay Shilp J. 92.00
Year School Result Name of Student Score
(%)
1994-1995 100% Dave Anuja R. 87.42
1995-1996 100% Rathi Ashish A. 87.71
1996-1997 100% Shah Nilima D. 92.00
1997-1998 100% Ganatra Hasit K. 89.00
1998-1999 100% Bakshi Harsh N. 92.50
1999-2000 100% Dave Anurag R. 90.42
2000-2001 100% Patel Toyam D. 91.00
2001-2002 100% Mehta Malhar K. 90.20
2002-2003 100% Dalal Tanmay B. 91.20
2003-2004 100% Shah Neerja H. 92.50
Year School Result Name of Student Score
(%)
1984-1985 100% Hundia Vikram J. 81.50
1985-1986 100% Tripathi Shraddha M. 75.00
1986-1987 100% Padsala Kiran B. 78.71
1987-1988 100% Kambhati Nirav A. 84.20
1988-1989 100% Lakhani Satyajit J. 84.70
1989-1990 100% Pamnani Satya R. 81.72
1990-1991 100% Dalal Bhishma R. 84.40
1991-1992 100% Sheth Nisha C. 85.00
1992-1993 100% Shah Tanvi P. 85.28
1993-1994 100% Mistry Paavan M. 85.70